এয়ার কন্ডিশনারের জন্য দ্রুত গতির ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
| মডেল | ইউনিট | এসজেড-১৬০০এ | এসজেড-২০০০এ | এসজেড-২৪০০এ | এসজেড-৩০০০এ | এসজেড-৩৮০০এ | এসজেড-৪৮০০এ | এসজেড-৫৫০০এ |
| ইনজেকশন ইউনিট | ||||||||
| স্ক্রু ব্যাস | mm | ৪৫/৫০/৫৫ | ৫০/৫৫/৬০ | ৫৫/৬০/৬৫ | ৬০/৬৫/৭০ | ৬৫/৭০/৭৫ | ৭০/৭৫/৮০ | ৮০/৮৫/৯০ |
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | ২৩.৩ / ২১ / ১৯.১ | ২৩.১ / ২১ / ১৯.৩ | ২২.৯ / ২১ / ১৯.৪ | ২২.৭ / ২১ / ১৯.৫ | ২২.৬ / ২১ / ১৯.৬ | ২২.৬ / ২১ / ১৯.৭ | ২২.৯ / ২১ / ১৯.৮ |
| তাত্ত্বিক শট ভলিউম | সেমি³ | ৩৫৮/৪৪২/৫৩৪ | ৪৯১/৫৯৪/৭০৭ | ৬৬৫/৭৯১/৯২৯ | ৮৪৮/৯৯৫/১১৫৪ | ১০৬১/১২৩১/১৪১৩ | ১৩৪৬/১৫৪৫/১৭৫৮ | ২১৪১/২৪১৮/২৭১০ |
| শট ওয়েট (পিএস) | g | ৩২৬/৪০২/৪৮৬ | ৪৪৭/৫৪০/৬৪৩ | ৬০৫/৭২০/৮৪৫ | ৭৭২/৯০৫/১০৫০ | ৯৬৬/১১২০/১২৮৬ | ১২২৫ / ১৪০৬ / ১৬০০ | ১৯৪৮/২২০০/২৪৬৬ |
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | ২১৯/১৭৮/১৪৭ | ২১৫ / ১৭৮ / ১৪৯ | ২১০/১৭৬/১৫০ | ২০৭/১৭৬/১৫২ | ২০৩/১৭৫/১৫২ | ২০১/১৭৫/১৫৪ | ১৮৮/১৬৭/১৪৯ |
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন হার (পিএস) | গ্রাম/সেকেন্ড | ১৪২/১৭৫/২১২ | ১৪৫/১৭৫/২০৮ | ১৭৬.৫ / ২১০ / ২৪৫ | ২৪১/২৮৩/৩২৮ | ৩০৮/৩৫৭/৪১০ | ৩৭০/৪২৩/৪৮৪ | ৪২৭/৪৮২/৫৪১ |
| প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | গ্রাম/সেকেন্ড | ২০.১ / ২৬.৫ / ৩৪.২ | ২২.৫ / ২৮.৭ / ৩৫.৪ | ২৬.৪ / ৩২.৫ / ৪০ | ৩৫.২ / ৪৩.৩ / ৫১.৮ | ৫০.৬ / ৬০.৫ / ৭১.৫ | ৬০.৪ / ৭১.৪ / ৮৩.৭ | ৮০/১০০/১১৮ |
| স্ক্রু টর্ক | ন·মি | ১২৫০ | ১৫১০ | ২০০০ | ২৫৩০ | ২৮৬০ | ৩৪৯০ | ৫১৭০ |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু ঘোরানোর গতি | আর/মিনিট | ২০০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | mm | ২২৫ | ২৫০ | ২৮০ | ৩০০ | ৩২০ | ৩৫০ | ৪২৫ |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||||||||
| সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং বল | kN | ১৬০০ | ২০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ৪৮০০ | ৫৫০০ |
| সর্বোচ্চ খোলার স্ট্রোক | mm | ৪৬০ | ৫০০ | ৫৩০ | ৫৯০ | ৬৮০ | ৭৭০ | ৮২০ |
| টাই বারের মধ্যে ফাঁকা স্থান | mm | ৪৮০×৪৮০ | ৫০৫×৫০৫ | ৫৫৫×৫৫৫ | ৬১০×৬১০ | ৬৮০×৬৮০ | ৭৬০×৭৬০ | ৮১০×৮১০ |
| ছাঁচের উচ্চতা | mm | ১৮০-৫০০ | ১৯০–৫৩০ | ২০০–৫৭০ | ২২০–৬৩০ | ২৫০–৭১০ | ২৮০–৭৯০ | ৩৫০–৮২০ |
| সর্বোচ্চ দিনের আলো | mm | ৯৬০ | ১০৩০ | ১১০০ | ১২২০ | ১৩৯০ | ১৫৬০ | ১৬৪০ |
| ইজেক্টর বল | kN | ৪৫.২ | ৫৩.১ | ৬১.৫ | ৭০.৬ | ৯০.৭ | ১১৩.৪ | ১৫০ |
| ইজেক্টর স্ট্রোক | mm | ১১৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ১৫০ | ১৭০ | ১৯৫ | ২১০ |
| ইজেক্টরের পরিমাণ | 1 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | |
| অন্যান্য | ||||||||
| পাম্প মোটর শক্তি | kW | ১৮.৫ | ১৮.৫ | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| পাম্পের চাপ | এমপিএ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| তাপীকরণ শক্তি | kW | ১৩.৬ | ১৬.৬ | ১৮.৫ | 22 | 25 | 28 | 33 |
| তাপীকরণ অঞ্চল | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| আকার (L×W×H) | m | ৫.৩×১.৩৫×১.৯ | ৫.৯×১.৫×২.০ | ৬.২×১.৬×২.১ | ৬.৭×১.৭৫×২.২৫ | ৬.৮×২.০×২.৩ | ৭.৫×২.১×২.৪৫ | ৮.৪×২.২×২.৬ |
| নিট ওজন | t | ৫.৬ | ৬.৮ | 8 | 11 | 15 | 20 | ২৩.৫ |
| তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | L | ৪২০ | ৪২০ | ৪৪০ | ৫৬০ | ৮২০ | ৮৫০ | ১০০০ |
| আন্তর্জাতিক পদবী | — | ১৬০০-৭৮৫ | ২০০০-১০৬০ | ২৪০০–১৩৯০ | ৩০০০–১৭৫০ | ৩৮০০–২১৫০ | ৪৮০০–২৭১০ | ৫৫০০–৪০৪০ |


