দেয়ালে লাগানো কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার
| আদর্শ | দেয়ালে লাগানো কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার | ||
| ধারণক্ষমতা | HP | ৮এইচপি-৩২এইচপি | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | V/Ph/Hz | ৩৮০-৪১৫ ভোল্ট/৩এন/৫০ হার্টজ ৩৮০-৪১৫ ভোল্ট/৩এন/৬০ হার্টজ | |
| শীতলকরণ | ধারণক্ষমতা | kW | ২৫ কিলোওয়াট-৯০ কিলোওয়াট |
| kBtu/h | ১৯১-৩০৭ কেবিটিইউ/ঘণ্টা | ||
| পাওয়ার ইনপুট | kW | ১৭-২৭.৬৫ কিলোওয়াট | |
| ইইআর | kW/kW | ৩.১৯-৪.৩৩ | |
| গরম করা | ধারণক্ষমতা | kW | ২৭ কিলোওয়াট-১০০ কিলোওয়াট |
| kBtu/h | ২১৫-৩৪১ কেবিটিইউ/ঘণ্টা | ||
| পাওয়ার ইনপুট | kW | ১৫.৮-২৬.০৮ কিলোওয়াট | |
| সিওপি | kW/kW | ৩.৭৫-৪.৯৯ | |
| কম্প্রেসার | আদর্শ | - | ডিসি ইনভার্টার |
| ফ্যান মোটর | আদর্শ | - | ডিসি ইনভার্টার |
| ম্যাক্স.ইএসপি | Pa | 80 | |
| রেফ্রিজারেন্ট | আদর্শ | আর৪১০এ | |
| এয়ারফ্লো রেট | m³/h | ২৫৮০০-২৭০০০ | |
| ডিবি(এ) | ৪৮-৬৪ | ||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | শীতলকরণ | ℃ | -৫-৫৪℃ |
| গরম করা | ℃ | -২৫-২৬℃ | |







